| Nº | BATEO INDIVIDUAL (MÍNIMO 11 TURNOS) | J | VB | HC | AVG |
| 15 | ALEXANDER RODRÍGUEZ (DVO C) | 5 | 14 | 9 | 643 |
| 4 | MERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 13 | 8 | 615 |
| 18 | EMMANUEL GÓMEZ (ROB) | 6 | 18 | 11 | 611 |
| 21 | JONATHAN LADINO (ROB) | 4 | 12 | 7 | 583 |
| 3 | MARIO CASTILLO (CHEL) | 6 | 16 | 9 | 563 |
| 2 | RAFAEL GÓMEZ (GUE) | 4 | 11 | 6 | 545 |
| 9 | JOSÉ CABRERA (CHEL) | 5 | 11 | 6 | 545 |
| 6 | MERVIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 5 | 13 | 7 | 538 |
| 17 | ALBERTO RIVAS (ROB) | 6 | 17 | 9 | 529 |
| 4 | FREDDY ÁLVAREZ (PIR) | 5 | 14 | 7 | 500 |
| 7 | YORWER VILLALOBOS (CHEL) | 6 | 19 | 9 | 474 |
| 1 | CÉSAR GONZÁLEZ (BOL) | 4 | 11 | 5 | 455 |
| 6 | GUSTAVO MONTERO (GUE) | 4 | 11 | 5 | 455 |
| 13 | JESÚS RIERA (ROB) | 6 | 20 | 9 | 450 |
| 8 | RAMÓN LUGO (PIR) | 5 | 15 | 6 | 400 |
| 1 | JESÚS RAMÍREZ (DVO C) | 5 | 16 | 6 | 375 |
| 7 | JHONJAROLD RODRÍGUEZ (DVO C) | 5 | 14 | 5 | 357 |
| Nº | HITS CONECTATOS | J | VB | HC |
| 18 | EMMANUEL GÓMEZ (ROB) | 6 | 18 | 11 |
| 13 | JESÚS RIERA (ROB) | 6 | 20 | 9 |
| 17 | ALBERTO RIVAS (ROB) | 6 | 17 | 9 |
| 15 | ALEXANDER RODRÍGUEZ (DVO C) | 5 | 14 | 9 |
| 3 | MARIO CASTILLO (CHEL) | 6 | 16 | 9 |
| 7 | YORWER VILLALOBOS (CHEL) | 6 | 19 | 9 |
| 4 | MERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 13 | 8 |
| 4 | FREDDY ÁLVAREZ (PIR) | 5 | 14 | 7 |
| 21 | JONATHAN LADINO (ROB) | 4 | 12 | 7 |
| 6 | MERVIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 5 | 13 | 7 |
| 8 | RAMÓN LUGO (PIR) | 5 | 15 | 6 |
| 1 | JESÚS RAMÍREZ (DVO C) | 5 | 16 | 6 |
| 2 | RAFAEL GÓMEZ (GUE) | 4 | 11 | 6 |
| 1 | JOSÉ L HERNÁNDEZ (CHEL) | 6 | 17 | 6 |
| 8 | ERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 19 | 6 |
| 9 | JOSÉ CABRERA (CHEL) | 5 | 11 | 6 |
| Nº | DOBLES CONECTADOS | J | VB | H2 |
| 18 | EMMANUEL GÓMEZ (ROB) | 6 | 18 | 5 |
| 9 | JOSÉ CABRERA (CHEL) | 5 | 11 | 3 |
| 21 | JONATHAN LADINO (ROB) | 4 | 12 | 3 |
| 15 | ALEXANDER RODRÍGUEZ (DVO C) | 5 | 14 | 3 |
| 13 | JESÚS RIERA (ROB) | 6 | 20 | 3 |
| 2 | RAFAEL GÓMEZ (GUE) | 4 | 11 | 2 |
| 6 | GUSTAVO MONTERO (GUE) | 4 | 11 | 2 |
| 4 | MERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 13 | 2 |
| 6 | MERVIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 5 | 13 | 2 |
| 1 | JESÚS RAMÍREZ (DVO C) | 5 | 16 | 2 |
| 17 | ALBERTO RIVAS (ROB) | 6 | 17 | 2 |
| Nº | TRIPLES CONECTADOS | J | VB | H3 |
| 7 | YORWER VILLALOBOS (CHEL) | 6 | 19 | 3 |
| 13 | LUIS NIEVES (PIR) | 1 | 2 | 1 |
| 27B | RUBÉN VÁSQUEZ JR (ROB) | 5 | 6 | 1 |
| 15 | JORGE PIÑANGO (GUE) | 3 | 9 | 1 |
| 21 | JONATHAN LADINO (ROB) | 4 | 12 | 1 |
| 6 | JOSÉ CARRASCO (DVO C) | 5 | 13 | 1 |
| 4 | ORLANDO ÁLVAREZ (DVO C) | 5 | 15 | 1 |
| 20 | WILFREDO SAAVEDRA (DVO C) | 5 | 16 | 1 |
| 3 | MARIO CASTILLO (CHEL) | 6 | 16 | 1 |
| 17 | ALBERTO RIVAS (ROB) | 6 | 17 | 1 |
| 18 | EMMANUEL GÓMEZ (ROB) | 6 | 18 | 1 |
| Nº | JONRONES CONECTADOS | J | VB | HR |
| 4 | MERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 13 | 2 |
| 15 | ALEXANDER RODRÍGUEZ (DVO C) | 5 | 14 | 2 |
| 7 | YORWER VILLALOBOS (CHEL) | 6 | 19 | 2 |
| 3 | YONNY ARROYO (GUE) | 2 | 4 | 1 |
| 1 | CÉSAR GONZÁLEZ (BOL) | 4 | 11 | 1 |
| 4 | YOVANNY MONTES DE O(GUE) | 4 | 11 | 1 |
| 21 | JONATHAN LADINO (ROB) | 4 | 12 | 1 |
| 6 | MERVIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 5 | 13 | 1 |
| 4 | FREDDY ÁLVAREZ (PIR) | 5 | 14 | 1 |
| 4 | ORLANDO ÁLVAREZ (DVO C) | 5 | 15 | 1 |
| 20 | WILFREDO SAAVEDRA (DVO C) | 5 | 16 | 1 |
| 3 | MARIO CASTILLO (CHEL) | 6 | 16 | 1 |
| 17 | ALBERTO RIVAS (ROB) | 6 | 17 | 1 |
| 18 | EMMANUEL GÓMEZ (ROB) | 6 | 18 | 1 |
| 8 | ERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 19 | 1 |
| Nº | CARRERAS ANOTADAS | J | VB | CA |
| 7 | YORWER VILLALOBOS (CHEL) | 6 | 19 | 10 |
| 4 | MERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 13 | 8 |
| 18 | EMMANUEL GÓMEZ (ROB) | 6 | 18 | 8 |
| 3 | MARIO CASTILLO (CHEL) | 6 | 16 | 7 |
| 17 | ALBERTO RIVAS (ROB) | 6 | 17 | 7 |
| 1 | JESÚS RAMÍREZ (DVO C) | 5 | 16 | 6 |
| 20 | WILFREDO SAAVEDRA (DVO C) | 5 | 16 | 6 |
| 15 | JORGE PIÑANGO (GUE) | 3 | 9 | 5 |
| 4 | YOVANNY MONTES DE O(GUE) | 4 | 11 | 5 |
| 18 | ENRRY TIMAURE (GUE) | 4 | 11 | 4 |
| 21 | JONATHAN LADINO (ROB) | 4 | 12 | 4 |
| 15 | ALEXANDER RODRÍGUEZ (DVO C) | 5 | 14 | 4 |
| 3 | YONNY ARROYO (GUE) | 2 | 4 | 3 |
| 18 | EDUARDO RODRÍGUEZ (DVO C) | 2 | 6 | 3 |
| 3 | ALEJANDRO ÁLVAREZ (PIR) | 4 | 10 | 3 |
| 6 | GUSTAVO MONTERO (GUE) | 4 | 11 | 3 |
| 6 | MERVIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 5 | 13 | 3 |
| Nº | CARRERAS IMPULSADAS | J | VB | CI |
| 17 | ALBERTO RIVAS (ROB) | 6 | 17 | 9 |
| 18 | EMMANUEL GÓMEZ (ROB) | 6 | 18 | 9 |
| 15 | ALEXANDER RODRÍGUEZ (DVO C) | 5 | 14 | 8 |
| 6 | GUSTAVO MONTERO (GUE) | 4 | 11 | 7 |
| 6 | MERVIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 5 | 13 | 7 |
| 3 | MARIO CASTILLO (CHEL) | 6 | 16 | 7 |
| 7 | YORWER VILLALOBOS (CHEL) | 6 | 19 | 7 |
| 15 | JORGE PIÑANGO (GUE) | 3 | 9 | 5 |
| 21 | JONATHAN LADINO (ROB) | 4 | 12 | 5 |
| 4 | ORLANDO ÁLVAREZ (DVO C) | 5 | 15 | 5 |
| 18 | EDUARDO RODRÍGUEZ (DVO C) | 2 | 6 | 4 |
| 1 | CÉSAR GONZÁLEZ (BOL) | 4 | 11 | 4 |
| 2 | RAFAEL GÓMEZ (GUE) | 4 | 11 | 4 |
| 4 | FREDDY ÁLVAREZ (PIR) | 5 | 14 | 4 |
| 8 | ERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 19 | 4 |
| 13 | JESÚS RIERA (ROB) | 6 | 20 | 4 |
| Nº | BASES ALCANZADAS | J | VB | BA |
| 7 | YORWER VILLALOBOS (CHEL) | 6 | 19 | 22 |
| 18 | EMMANUEL GÓMEZ (ROB) | 6 | 18 | 21 |
| 15 | ALEXANDER RODRÍGUEZ (DVO C) | 5 | 14 | 18 |
| 4 | MERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 13 | 16 |
| 17 | ALBERTO RIVAS (ROB) | 6 | 17 | 16 |
| 21 | JONATHAN LADINO (ROB) | 4 | 12 | 15 |
| 3 | MARIO CASTILLO (CHEL) | 6 | 16 | 14 |
| 6 | MERVIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 5 | 13 | 12 |
| 13 | JESÚS RIERA (ROB) | 6 | 20 | 12 |
| 4 | FREDDY ÁLVAREZ (PIR) | 5 | 14 | 10 |
| 20 | WILFREDO SAAVEDRA (DVO C) | 5 | 16 | 10 |
| 8 | ERWUIN RODRÍGUEZ (CHEL) | 6 | 19 | 10 |
| 1 | CÉSAR GONZÁLEZ (BOL) | 4 | 11 | 9 |
| 9 | JOSÉ CABRERA (CHEL) | 5 | 11 | 9 |
| 4 | ORLANDO ÁLVAREZ (DVO C) | 5 | 15 | 9 |
| 2 | RAFAEL GÓMEZ (GUE) | 4 | 11 | 8 |
| 1 | JESÚS RAMÍREZ (DVO C) | 5 | 16 | 8 |
LANZADORES
| Nº | LANZADORES | J | G | P |
| 18 | JORGE CARRASCO (CHEL) | 4 | 4 | 0 |
| 2 | RAFAEL GÓMEZ (GUE) | 3 | 3 | 0 |
| 20 | JINLEBIS GUANIPA (ROB) | 3 | 2 | 1 |
| 23 | ROWEL ROJAS (PIR) | 5 | 2 | 3 |
| 20 | RAFAEL REYES (GUE) | 1 | 1 | 0 |
| 1 | JESÚS RAMÍREZ (DVO C) | 1 | 1 | 1 |
| 21 | ANTONIO CARIPA (ROB) | 3 | 1 | 2 |
| 11 | JOSÉ CORDERO (DVO C) | 4 | 1 | 2 |
| Nº | EFECTIVIDAD (MÍNIMO 5 INNINGS) | J | IP | CL | EFEC |
| 2 | RAFAEL GÓMEZ (GUE) | 3 | 22,0 | 8 | 2,55 |
| 20 | RAFAEL REYES (GUE) | 1 | 7,0 | 3 | 3,00 |
| 26 | LEONARDO PACHECO (CHEL) | 1 | 7,0 | 3 | 3,00 |
| 18 | JORGE CARRASCO (CHEL) | 4 | 29,1 | 14 | 3,34 |
| 11 | ÁNGEL HERNÁNDEZ (BOL) | 1 | 14,1 | 7 | 3,42 |
| 20 | JINLEBIS GUANIPA (ROB) | 3 | 29,1 | 20 | 4,77 |
| 1 | JESÚS RAMÍREZ (DVO C) | 1 | 11,2 | 8 | 4,80 |
| 23 | ROWEL ROJAS (PIR) | 5 | 29,0 | 21 | 5,07 |
| 11 | JOSÉ CORDERO (DVO C) | 4 | 22,1 | 18 | 5,64 |
| 21 | ANTONIO CARIPA (ROB) | 3 | 12,2 | 13 | 7,18 |