LA ZUBILLAGA (RR 2)

Nº LA ZUBILLAGA J VB CA HC BB GP SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
12 FRANKLIN LUGO (ZUBI) 3 3 2 3 1 0 1 0 5 1000 0 0 0 3 1000 2 0 800
26 FLORENCIO CRESPO (ZUBI) 3 4 1 3 0 0 0 0 4 750 0 0 0 3 750 0 0 750
9 ALEXANDER RAMÍREZ (ZUBI) 3 7 4 4 1 0 0 0 8 571 1 1 0 7 1000 1 0 625
18 CESAR YAJURE  (ZUBI) 4 7 1 4 0 0 0 0 7 571 0 1 0 6 857 3 1 571
2 JAVIER MUJICA (ZUBI) 4 12 3 5 0 0 0 0 12 417 1 1 0 8 667 3 0 417
17 EDUARDO CHÁVEZ (ZUBI) 6 17 4 7 0 0 1 0 18 412 0 2 0 11 647 4 0 389
19 HENRY SUAREZ (ZUBI) 4 5 1 2 1 0 1 0 7 400 0 0 0 2 400 1 0 429
24 JOSÉ G DORANTES (ZUBI) 3 5 0 2 0 0 0 0 5 400 1 0 0 3 600 0 1 400
3 RICHARD SUÁREZ (ZUBI) 5 11 1 3 1 0 0 0 12 273 1 0 0 4 364 2 0 333
13 OMAR QUERALES (ZUBI) 5 4 0 1 0 0 0 0 4 250 1 0 0 2 500 0 0 250
7 JOSÉ I CAMACARO (ZUBI) 6 17 3 4 2 0 0 0 19 235 1 1 0 7 412 4 1 316
8 YOVANNI PÁEZ (ZUBI) 5 9 1 2 1 0 1 0 11 222 0 0 0 2 222 2 1 273
5 ALFREDO GUTIÉRREZ (ZUBI) 4 5 0 1 0 0 0 0 5 200 0 0 0 1 200 0 0 200
6 HIPÓLITO GONZÁLEZ (ZUBI) 2 5 1 1 0 0 0 0 5 200 0 0 0 1 200 0 0 200
23 JOSÉ BARRIOS (ZUBI) 3 5 0 1 0 0 0 0 5 200 1 0 0 2 400 2 1 200
14 ELVIS PEREIRA (ZUBI) 5 6 1 1 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 0 0 167
22 JOSÉ RODRÍGUEZ P (ZUBI)  6 6 1 1 0 0 0 0 6 167 0 0 0 1 167 0 1 167
11 REWIL RODRÍGUEZ (ZUBI) 6 13 2 1 0 0 0 0 13 76,9 0 0 0 1 76,9 0 0 76,9
1 RAMÓN TIMAURE (ZUBI) 6 10 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 90,9
15 GERARDO GUANIPA (ZUBI) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 RAFAEL J REYES (ZUBI) 2 2 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 333
25 ANTONIO CHIRINOS (ZUBI) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 ABEL ÁLVAREZ (ZUBI) 2 4 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 FROILAN RIVERO (ZUBI) 2 4 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 JOSÉ CUEVAS (ZUBI) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 6 163 28 46 9 0 4 0 176 282 7 6 0 65 399 24 7 313

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB
1 RAMÓN TIMAURE (ZUBI) 5 2 3 0 0 19,0 75 9 8 2,95 21 2 0 1 280 5 8
20 RAFAEL J REYES (ZUBI) 1 0 0 0 0 1,2 10 3 3 12,60 5 1 1 0 500 0 1
22 JOSÉ RODRÍGUEZ P (ZUBI)  3 3 1 2 0 13,1 60 8 3 1,58 17 1 2 0 283 1 3
27 ABEL ÁLVAREZ (ZUBI) 2 1 0 0 0 4,0 18 4 3 5,25 5 3 0 1 278 0 2

TOTALES 6 6 4 2 0 38,0 163 24 17 3,13 48 7 3 2 294 6 14