LENTO 2 2026 - LOS CHELIS

Nº LOS CHELIS J VB CA HC BB GP SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
14 YORBIS PÉREZ (CHEL) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 1 1000 0 0 1000
15 ERWIN OVIEDO (CHEL) 5 1 1 1 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 1 1000 0 0 1000
28 DANIEL PACHECO (CHEL) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 1 1000 0 0 1000
20 JORGE CARRASCO (CHEL) 3 4 0 3 0 0 0 0 4 750 0 0 0 3 750 0 0 750
21 EUDIS LINARES (CHEL) 2 7 2 4 0 0 0 0 7 571 1 0 0 5 714 1 0 571
11 AUGUSTO ÁLVAREZ (CHEL) 4 8 2 4 0 0 0 0 8 500 0 0 0 4 500 0 0 500
13 ALEXANDER FLORES JR (CHEL) 5 2 0 1 2 0 1 0 5 500 0 0 0 1 500 1 0 600
19 LUIS SIERRA (CHEL) 3 4 0 2 0 0 0 0 4 500 0 1 0 4 1000 0 0 500
25 JOSÉ CABRERA JR (CHEL) 3 2 0 1 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 0 0 500
2 YORWER VILLALOBOS (CHEL) 4 13 3 6 0 0 0 0 13 462 2 0 1 11 846 7 0 462
26 SEGUNDO PAIVA (CHEL) 2 7 0 3 0 0 0 0 7 429 0 0 0 3 429 2 0 429
1 JOSÉ HERNÁNDEZ (CHEL) 4 12 2 5 1 0 0 0 13 417 0 0 0 5 417 0 0 462
3 MERWIN RODRÍGUEZ (CHEL) 5 15 4 5 1 0 0 0 16 333 2 0 0 5 333 3 0 375
9 SEBASTIÁN PINTO (CHEL) 4 6 0 2 0 0 0 0 6 333 0 0 0 2 333 1 0 333
10 LEONARDO PACHECO (CHEL) 4 3 0 1 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 1 333
22 ERWIN RODRÍGUEZ (CHEL) 3 6 0 2 0 0 0 0 6 333 0 0 0 2 333 1 0 333
24 ELVIS OCANTO (CHEL) 1 3 0 1 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 0 333
6 MARIO CASTILLO (CHEL) 3 7 1 2 1 0 0 0 8 286 0 0 0 2 286 1 0 375
4 JOSÉ G HERNÁNDEZ (CHEL) 5 10 4 2 6 0 0 0 16 200 0 0 1 5 500 3 0 500
8 JOSÉ CABRERA (CHEL) 5 7 1 1 0 0 0 0 7 143 1 0 0 2 286 0 0 143
5 MERVIN RODRÍGUEZ (CHEL) 4 10 0 1 0 0 0 0 10 100 1 0 0 2 200 0 0 100
12 JUNIOR TUA (CHEL) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 JONNY TUA (CHEL) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 YINMER ÁLVAREZ (CHEL) 4 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 GREGORIO YAJURE (CHEL) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 HÉCTOR PÉREZ (CHEL) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 HUMBERTO FRANCO (CHEL) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 GENARO PORTELES (CHEL) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 DANIXON PACHECO (CHEL) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 ALEXANDER FLORES SR (CHEL) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0

TOTALES 5 147 21 49 11 0 1 0 159 333 7 1 2 62 422 20 2 377

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB
10 LEONARDO PACHECO (CHEL) 2 1 0 1 0 12,0 53 9 5 2,9 16 2 1 0 302 0 0
19 LUIS SIERRA (CHEL) 3 3 2 1 0 18,0 76 6 5 1,9 18 1 1 0 237 0 2
20 JORGE CARRASCO (CHEL) 2 1 0 1 0 3,0 21 10 9 21,0 12 3 1 0 571 0 2

TOTALES 5 5 2 3 0 33,0 150 25 19 4,0 46 6 3 0 307 0 4