LENTO 2 2026 - LOS PADRES

Nº LOS PADRES J VB CA HC BB GP SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
13 DIEGO PÉREZ (PAD) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ####
15 HENRY BRICEÑO (PAD) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #### 0 0 ####
11 PAUSIDES ÁLVAREZ (PAD) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 1 1000 0 0 1000
19 EFRAÍN ESCALONA (PAD) 1 3 1 3 0 0 0 0 3 1000 0 0 0 3 1000 1 0 1000
20 ALBERT JUÁREZ (PAD) 1 3 0 3 0 0 0 0 3 1000 0 0 0 3 1000 0 0 1000
4 ANDERSON CAMACARO (PAD) 3 6 2 4 0 0 0 0 6 667 0 0 0 4 667 0 0 667
17 OMAR OÑATES (PAD) 2 3 1 2 0 0 0 0 3 667 0 0 0 2 667 1 0 667
2 RONALD HERRERA (PAD) 1 2 0 1 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 1 0 500
3 JEAN CARLOS NIEVES (PAD) 1 2 0 1 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 0 0 500
30 PEDRO RODRÍGUEZ (PAD) 1 2 1 1 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 0 0 500
5 FRANCISCO PÁEZ (PAD) 2 5 0 2 0 0 0 0 5 400 0 0 0 2 400 0 0 400
1 CESAR GONZÁLEZ (PAD) 3 8 1 3 0 0 0 0 8 375 1 0 0 4 500 0 0 375
14 JOSÉ ÁLVAREZ (PAD) 2 3 1 1 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 1 0 333
23 CARLOS CARRASCO (PAD) 1 3 0 1 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 0 333
25 ROIBER GONZÁLEZ (PAD) 1 3 1 1 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 0 333
26 EDINSON LÓPEZ (PAD) 1 3 0 1 0 0 0 0 3 333 1 0 0 2 667 2 0 333
28 ADRIÁN RIERA (PAD) 1 3 0 1 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 0 333
8 CESAR VERDE (PAD) 3 7 0 1 0 0 0 0 7 143 0 0 0 1 143 0 0 143
6 LUIS CARRASCO (PAD) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AMILCAR MONTERO (PAD) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 HÉCTOR ESCOBAR (PAD) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HENYERBERT MELÉNDEZ (PAD) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ARMANDO BASTIDAS (PAD) 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 EMIR PACHECO (PAD) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 JESÚS TORRES (PAD) 2 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
21 JESÚS CAMACARO (PAD) 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 500
22 LUIS URE (PAD) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 PABLO TORREALBA (PAD) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 CARLOS MELÉNDEZ (PAD) 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 JACKSON RODRÍGUEZ (PAD) 1 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 3 81 9 27 1 0 1 0 83 333 2 0 0 29 358 8 1 337

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB
4 ANDERSON CAMACARO (PAD) 2 1 0 1 0 3,2 26 14 14 26,7 17 3 2 0 654 0 2
11 PAUSIDES ÁLVAREZ (PAD) 2 1 0 1 0 5,1 30 7 5 6,6 12 3 1 0 400 0 2
19 EFRAÍN ESCALONA (PAD) 1 0 0 0 0 3,0 13 0 0 0,0 3 0 0 0 231 0 0
30 PEDRO RODRÍGUEZ (PAD) 1 1 1 0 0 7,0 29 4 4 4,0 9 0 0 0 310 0 4

TOTALES 3 3 1 2 0 19,0 98 25 23 8,5 41 6 3 0 418 0 8