LENTO 2 2026 - REBELDES

Nº LOS REBELDES J VB CA HC BB GP SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
9 JACKSON TUA (REB) 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 1 1000 1 0 1000
20 JOSÉ GONZÁLEZ (REB) 2 1 0 1 0 0 0 0 1 1000 0 0 0 1 1000 0 0 1000
3 DENNYS GONZÁLEZ (REB) 3 7 4 6 2 0 0 0 9 857 1 2 0 11 1571 5 0 889
22 JUAN CASTELLANOS (REB) 3 5 2 4 0 0 1 0 6 800 2 1 0 8 1600 4 0 667
4 ALEJANDRO ÁLVAREZ (REB) 3 9 2 7 0 0 0 0 9 778 1 0 1 11 1222 5 0 778
1 WILFREDO LÓPEZ (REB) 3 10 4 7 1 0 0 0 11 700 2 0 0 9 900 2 0 727
15 JESÚS OROPEZA (REB) 3 3 1 2 0 0 0 0 3 667 0 0 0 2 667 0 0 667
24 DANIEL QUERALES (REB) 3 7 3 4 0 0 0 0 7 571 1 0 0 5 714 4 0 571
10 ALEXANDER GONZÁLEZ (REB) 4 10 4 5 1 0 0 0 11 500 0 1 0 7 700 2 0 545
25 FRANCISCO CAMPOS (REB) 3 6 1 3 0 0 0 0 6 500 1 0 0 4 667 2 0 500
27 MARTÍN CORDERO (REB) 2 4 1 2 0 0 0 0 4 500 0 0 0 2 500 2 0 500
28 JORDANI DORANTES (REB) 1 2 1 1 0 0 0 0 2 500 0 0 1 4 2000 2 0 500
26 ALBERT ROJAS (REB) 3 11 6 5 0 0 0 0 11 455 0 0 0 5 455 0 0 455
6 JESÚS CORDERO (REB) 5 10 4 4 0 0 1 0 11 400 0 2 0 8 800 6 0 364
5 LUIS CORDERO (REB) 5 13 4 5 0 0 0 0 13 385 1 1 0 8 615 5 0 385
7 JORGE LAMEDA (REB) 5 10 4 3 2 0 0 0 12 300 0 1 0 5 500 2 0 417
11 VALERIO GUTIÉRREZ (REB) 3 7 1 2 0 0 0 0 7 286 0 0 0 2 286 1 0 286
2 OMAR MENDOZA (REB) 5 11 4 3 1 0 0 0 12 273 1 0 0 4 364 1 0 333
12 ALFREDO ARMAO (REB) 4 4 1 1 0 0 0 0 4 250 0 0 0 1 250 1 0 250
16 ELÍAS VENTO (REB) 5 4 0 1 0 0 0 0 4 250 0 1 0 3 750 1 0 250
21 JORGE RODRÍGUEZ (REB) 4 4 1 1 0 0 0 0 4 250 1 0 0 2 500 0 0 250
8 JOSÉ RODRÍGUEZ (REB) 3 6 1 1 0 0 0 0 6 167 1 0 0 2 333 0 0 167
13 JOSÉ CHÁVEZ (REB) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MIGUEL GIMÉNEZ (REB) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 JOSÉ GIMÉNEZ (REB) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 ABEL ÁLVAREZ (REB) 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 JOSÉ MORILLO (REB) 3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
23 RELVIN PIÑA (REB) 4 3 1 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 250

TOTALES 5 151 50 69 8 0 3 0 162 457 12 9 2 105 695 47 0 475

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB
9 JACKSON TUA (REB) 2 1 0 0 0 4,0 24 8 7 12,3 12 1 1 2 500 0 1
14 ABEL ÁLVAREZ (REB) 1 0 0 0 0 1,1 7 2 2 10,5 3 0 0 0 429 0 0
16 ELÍAS VENTO (REB) 2 2 2 0 0 9,0 40 4 4 3,1 13 2 1 1 325 0 0
21 JORGE RODRÍGUEZ (REB) 3 1 1 1 0 14,1 62 16 12 5,9 20 6 1 0 323 1 5
23 RELVIN PIÑA (REB) 1 1 0 1 0 0,1 6 5 5 105,0 5 0 0 1 833 0 1

TOTALES 5 5 3 2 0 29,0 139 35 30 7,2 53 9 3 4 381 1 7