LENTO 2 2026 - SINBOM

Nº SINBOM J VB CA HC BB GP SF IN AL AVG H2 H3 HR BA SLG CI SO OBP
17 ANTHONY CARRASCO (SINB) 5 3 1 2 0 0 0 0 3 667 0 0 0 2 667 1 0 667
24 ALFONSO CABRERA (SINB) 4 6 2 4 0 0 0 0 6 667 0 0 0 4 667 0 0 667
12 HÉCTOR SUÁREZ (SINB) 2 2 0 1 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 0 0 500
13 RAMÓN TIMAURE (SINB) 6 2 0 1 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 0 0 500
16 YOVANI PÁEZ (SINB) 2 2 0 1 0 0 0 0 2 500 0 0 0 1 500 1 0 500
27 IRVIN TUA (SINB) 2 4 1 2 0 0 0 0 4 500 0 0 1 5 0 2 0 500
1 YORGENIS TORRES (SINB) 5 13 5 6 0 0 0 0 13 462 1 0 1 10 769 3 0 462
5 OMAR FLORES (SINB) 6 9 1 4 0 0 0 0 9 444 1 0 0 5 556 1 0 444
4 JESÚS CARRASCO (SINB) 4 10 2 4 0 0 0 0 10 400 0 1 0 6 600 2 0 400
3 ARGENIS CARIPÁ (SINB) 6 14 2 5 0 0 1 0 15 357 0 0 0 5 357 2 0 333
6 JEAN CHAVIEL (SINB) 4 6 1 2 2 0 0 0 8 333 0 0 0 2 333 0 0 500
8 JOSÉ ADRIANZA (SINB) 5 9 2 3 0 0 0 0 9 333 0 1 0 5 556 2 0 333
9 MARCOS RIVERO (SINB) 5 3 1 1 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 0 0 333
14 BAUBER ESCOBAR (SINB) 4 3 0 1 0 0 0 0 3 333 0 0 0 1 333 1 0 333
21 DENNIS PEREIRA (SINB) 2 4 0 1 0 0 0 0 4 250 0 0 0 1 250 0 0 250
11 ULISES CARRASCO (SINB) 6 5 0 1 0 0 0 0 5 200 0 0 0 1 200 1 0 200
18 JORGE PÁEZ (SINB) 6 5 0 1 1 0 0 0 6 200 0 0 0 1 200 0 0 333
22 ANDERSON MARTÍNEZ (SINB) 5 5 0 1 0 0 0 0 5 200 0 0 0 1 200 1 0 200
2 HENRY RIERA (SINB) 4 6 1 1 0 0 1 0 7 167 1 0 0 2 333 1 0 143
10 JOSÉ MARCHÁN (SINB) 5 8 1 1 1 0 0 0 9 125 0 0 0 1 125 0 0 222
7 CARLOS SÁNCHEZ (SINB) 4 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 JOSÉ SÁNCHEZ (SINB) 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 YORVIS CAMPOS (SINB) 6 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AGUEDO SILVA (SINB) 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 CARLOS MUJICA (SINB) 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 NAUDY SUÁREZ (SINB) 3 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0
26 JOSÉ CORDERO (SINB) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 LUIS GALLARDO (SINB) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES 6 142 20 43 4 0 2 0 148 303 3 2 2 56 394 18 1 318

Nº LANZADORES J JI G P S IP VB CP CL EFEC HP H2 H3 HR AVG SO BB
9 MARCOS RIVERO (SINB) 5 3 1 2 0 13,0 76 28 19 10,2 34 11 1 3 447 0 0
13 RAMÓN TIMAURE (SINB) 2 0 0 0 0 3,0 10 1 1 2,3 2 0 0 0 200 1 1
15 JOSÉ SÁNCHEZ (SINB) 3 2 0 1 0 6,2 37 9 5 5,3 14 1 1 1 378 0 2
19 YORVIS CAMPOS (SINB) 6 1 0 2 0 9,1 61 21 13 9,8 30 4 1 0 492 0 3

TOTALES 6 6 1 5 0 32,0 184 59 38 8,3 80 16 3 4 435 1 6